Теория · шаг 1 из 2
Считаем итоги
| Функция | Что считает |
|---|---|
СУММ | сумму |
СРЗНАЧ | среднее (текст и пустые игнорирует) |
МАКС, МИН | наибольшее и наименьшее |
СЧЁТ | сколько ячеек с числами |
СЧЁТЗ | сколько непустых ячеек |
НАИБОЛЬШИЙ(диапазон; k) | k-е по величине |
МЕДИАНА | середина упорядоченного ряда |
Практика в Calc · шаг 2 из 2
Итоги по классу
Заполните ячейки E2:E6 формулами по баллам B2:B9:
E2— максимальный балл,E3— минимальный;E4— средний балл;E5— сколько учеников получили балл (ячейки с числами);E6— второй по величине балл.