Результаты
Подходящие маски
Верно: 0
Всего: 0
Серия: 0
Рекорд: 0
Шпаргалка
| Единиц в байте | Байт маски | Двоичная запись | Шаг сетей |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 00000000 | 256 |
| 1 | 128 | 10000000 | 128 |
| 2 | 192 | 11000000 | 64 |
| 3 | 224 | 11100000 | 32 |
| 4 | 240 | 11110000 | 16 |
| 5 | 248 | 11111000 | 8 |
| 6 | 252 | 11111100 | 4 |
| 7 | 254 | 11111110 | 2 |
| 8 | 255 | 11111111 | 1 |
- Адрес сети = IP ∧ маска: байт 255 копирует, байт 0 обнуляет.
- Адресов в сети /N: 232−N, узлов: 232−N − 2.
- Широковещательный адрес: все биты узла равны 1.
- Подбор маски: граница не правее первого различия IP и адреса сети и не левее последней единицы адреса сети.